Amazfit BIP Max Silver okosóra

Új
Azonnal
Amazfit BIP Max Silver okosóra
- Készlet: Készleten
- Típus: W2568EU1N
35.000Ft
Nettó: 27.559Ft
| Info | |
| Garancia (hónap) | 24 |
| Színek | Ezüst, Sötétkék, Szénszürke |
| Képernyőméret (üveg borítás) | 39,44 x 46,46 mm |
| Tok méretei | 42,76 x 49,58 mm |
| Vastagság (pulzusmérővel együtt) | 13,24 mm |
| Vastagság (pulzusmérő nélkül) | 10,93 mm |
| Tömeg (szíjjal együtt) | 52,6 g |
| Keret anyag | Alumíniumötvözet |
| Tok anyag | Műanyag |
| Gombok | 2 |
| Vízállósági fokozat¹⁰ | 5 ATM |
| Mikrofon | Támogatott |
| Előadó | Támogatott |
| Motor | Rotormotor |
| Anyag | AMOLED |
| Méret | 2,07" |
| Csúcsfényerő¹¹ | Akár 3000 nit |
| Felbontás | 432 x 514 |
| PPI | 324 |
| Érintőképernyő | Edzett üveg + ujjlenyomat-taszító bevonat |
| Akkumulátor kapacitása | 550 mAh (névleges érték) |
| Tipikus használat Akkumulátor üzemideje | Akár 20 nap |
| Intenzív használat Akkumulátor üzemideje | Akár 10 nap |
| AOD mód akkumulátor-üzemidő | Akár 7 nap |
| Folyamatos GPS használat Akkumulátor üzemideje | Akár 40 óra |
| Egészség | BioTracker™ 6.0 PPG biometrikus érzékelő (5PD + 2LED) |
| Mozgás | Gyorsulás, Giroszkóp, Környezeti fény, Geomágneses |
| Helymeghatározás | 5 műholdas helymeghatározó rendszer |
| Kapcsolat | Bluetooth, BLE 5.3 |
| Anyagok | szilikon |
| Szélesség | 22 mm |
| Csat | Klasszikus tűs csat |
| Sport módok | 150+ |
| Intelligens felismerés | 25 erőnléti edzésmozdulat¹², 8 sportmozdulat¹³ |
| Sablon létrehozása¹⁴ | Edzéssablonok (a Zepp alkalmazáson keresztül), Intervallum edzés (az órán keresztül) |
| Fejlett futás támogatás | Pályafutás mód, Intelligens pályakorrekció, Virtuális pacemaker |
| Csatlakozás perifériás edzőeszközökhöz¹⁵ | Pulzusmérő öv Futóteljesítménymérő Kerékpáros teljesítménymérő, Kerékpáros sebességmérő Kerékpáros lépésszám-mérő |
| Sportedző | Zepp Coach™ |
| Edzésállapot | PeakBeats™ |
| Szinkronizálás harmadik féltől származó fitneszalkalmazásokkal¹⁶ | Strava, adidas Running, TrainingPeaks, Komoot, Relive, Google Fit, Apple Health |
| Sports Kényelem | Sportadatok élő közvetítése¹⁷, A fordulási irányok élő közvetítése, A sportadatok a képernyőn maradnak, Feltételes szüneteltetés |
| BioCharge™ | Támogatott |
| 24 órás monitorozás | Pulzusszám, Vér oxigénszaturáció, Stressz-szint |
| Manuális mérés | Pulzusszám, Vér oxigénszaturáció, Stressz szint, Egyérintéses mérés |
| Alvásminőség-monitorozás | Alvási pulzusszám-variabilitás, Alvási szakaszok (beleértve a REM-et is), Nappali szunyókálások, Alvási ütemterv, Alvási légzés minősége, Alvási pontszám |
| Légzésgyakorlatok | Támogatott |
| Egészségügyi emlékeztetők¹⁸ | Rendellenesen magas és alacsony pulzusszám, Alacsony véroxigénszint, Magas stressz-szint, Stresszcsökkentő légzőgyakorlatok elvégzésére ösztönöz |
| Egyéb egészségügyi funkciók | PAI állapotfelmérő rendszer, Pulzusszám-helyreállításMenstruációs ciklus követése |
| Zepp Flow™ | Támogatott (kiválasztott országokban és régiókban) |
| Kényelem | Tagsági kártyák¹⁹:Támogatott |
| Gyorsbillentyűk | Támogatott |
| Események emlékeztetője | Támogatott |
| Tennivalók listája | Támogatott |
| Bluetooth telefon zenevezérlés | Támogatott |
| Bluetooth telefonkamera vezérlés támogatása (csak iOS) | Támogatott |
| Telefonhívás-értesítések | Támogatott |
| SMS-értesítések | Támogatott |
| Alkalmazásértesítések | Támogatott |
| Hívásgyors válasz (csak Android) | Támogatott |
| Telefon keresése | Támogatott |
| Ébresztőóra | Támogatott |
| Világóra | Támogatott |
| Stopper | Támogatott |
| Pomodoro időzítő | Támogatott |
| Időjárás | Támogatott |
| Ülő emlékeztetők | Támogatott |
| Képernyőzár és jelszó | Támogatott |
| Ne zavarj | Támogatott |
| Hangjegyzet | Támogatott |
| Reggeli frissítések²⁰ | Támogatott |
| Futás és gyaloglás | Kültéri futás, Futópad, Séta, Beltéri gyaloglás, Versenygyaloglás, Pályafutás, Ultramaraton, Kutyasétáltatás |
| Kerékpározás | Kültéri kerékpározás, Beltéri kerékpározás, BMX, E-bike, E-MTB, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Túrakerékpározás, Országúti kerékpározás, Cyclocross |
| Úszás | Medencében úszás, Nyíltvízi úszás, Uszonyos úszás, Művészi úszás |
| Szabadtéri edzések | Mászás, Túrázás, Vadászat, Gördeszkázás, Görkorcsolya, Sziklamászás, Parkour, ATV, Horgászat |
| Beltéri edzések | Szabad edzés, Ellipszis tréner, Evezős tréner, Beltéri fitnesz, HIIT, Törzs edzés, Vegyes aerobik, Erőnléti edzés, Nyújtás, Lépcsőmászó gép, Hajlékonysági edzés, Lépcsős edzés, Lépcsőzőgép, Torna, Jóga, Pilates, Aerobik, Csoportos gimnasztika, Testküzdő, Cross-training, Spinning, Vízszintes rúd, Párhuzamos korlát, Kötéltánc, Bouldering, Sígép |
| HYROX | HYROX verseny, HYROX PFT, HYROX edzés |
| Tánc | Balett, Hastánc, Négyzetes tánc, Utcai tánc, Társastánc, Dance, Zumba, Latin tánc, Jazz tánc, Néptánc, Hip-hop tánc, Rúdtánc, Breaking, Modern tánc, Diszkó, Sztepptánc |
| Küzdősportok | Kendo, Karate, Boksz, Dzsúdó, Birkózás, Tai Chi, Muay Thai, Taekwondo, Harcművészetek, Kick-box, Dzsúdzsucu, Vívás |
| Labdás edzések | Tenisz, Foci, Krikett, Baseball, Bowling, Squash, Rögbi, Golf swing Kosárlabda, Softball, Gateball, Röplabda, Asztalitenisz, Jégkorong, Kézilabda, Tollaslabda, Strandfoci, Strandröplabda, Póló, Fallabda, Biliárd, Sepak takraw, Kidobós, Vízilabda, Jégkorong, Tollaslabda, Teremfoci, Focizsák, Bocce, Pelota, Floorball, Pickleball, Padel |
| Vízi edzések | Vitorlázás, Hajózás, Sárkányhajózás, Vízisí, Kajakozás, Evezés, Snorkeling, Szörfözés |
| Téli edzések | Curling, Korcsolyázás, Korcsolyázás |
| Szabadidős edzések | Hula karika, Frizbi, Darts, Sárkányeregetés, Kötélhúzás, Jianzi rúgás, Air walker, Hinta, Shuffleboard, Csocsó, Mozgásérzékelős játék, E-sport |
| Társas- és kártyajátékok | Sakk, Dáma, Go, Bridge, Társasjáték |
| Egyéb | Ugrálókötelezés, Íjászat, Lovassport, Hólapátolás |
Ajánljuk még
42.400Ft
Nettó:33.386Ft
További termékek a gyártótól
42.400Ft
Nettó:33.386Ft
60.200Ft
Nettó:47.402Ft