APC SMT1500RMI2UC APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SmartConnect (SMT1500RMI2UC)

APC SMT1500RMI2UC APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V SmartConnect (SMT1500RMI2UC)
- Készlet: 2-3 nap
- Típus: SMT1500RMI2UC
- Súly: 29.00kg
- SKU: 1076783
456.600Ft
Nettó: 359.528Ft
| Info | |
| Akkumulátor / elem | Lead Acid |
| Bemeneti csatlakozó | Power IEC 60320 C14 |
| Bemeneti feszültség | AC 220/230/240 V |
| Csomagolva | APC SmartConnect |
| Eszlöz típus | UPS - rack-mountable |
| Futási idő (legfeljebb) | 7.2 min at full load |
| Garancia (hónap) | 36 |
| Gyártói garancia | 3-year warranty |
| Hálózatépítés | RS-232, USB |
| Kimeneti csatlakozók | 4 x power IEC 60320 C13 |
| Kimeneti feszültség | AC 220/230/240 V |
| Környezeti szabványok | ENERGY STAR |
| Méretek (Szélesség-mélység-magasság) | 47.7 cm x 43.2 cm x 8.6 cm |
| Polc mérete | 2U |
| Súly | 28.64 kg |
| Távoli felügyeleti protokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2 |
| Teljesítmény kapacitás | 1 kW / 1500 VA |
| Termék leírás | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS - 1 kW - 1500 VA - with APC SmartConnect |
| Tervezve | P/N: AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3355W, AR3357X674, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A |
| Számítógépház | |
| Szín | Black |
Ajánljuk még
67.800Ft
Nettó:53.386Ft
89.200Ft
Nettó:70.236Ft
További termékek a gyártótól
67.800Ft
Nettó:53.386Ft
89.200Ft
Nettó:70.236Ft
41.600Ft
Nettó:32.756Ft